| Spielerkader - Saison 2008/2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | Land | Geb.-Datum | Größe | Gewicht |
| Torhüter | |||||
| 30 | Bailly, Logan | 27.12.1985 | 189 cm | 90 kg | |
| 1 | Heimeroth, Christofer | 01.08.1981 | 194 cm | 91 kg | |
| 18 | Löhe, Frederic | 12.08.1988 | 193 cm | 88 kg | |
| Verteidigung | |||||
| 4 | Brouwers, Roel | 28.11.1981 | 190 cm | 81 kg | |
| 6 | Callsen-Bracker, Jan-Ingwer | 23.09.1984 | 188 cm | 82 kg | |
| 3 | Daems, Filip | 31.10.1978 | 181 cm | 79 kg | |
| 31 | Dante | 18.10.1983 | 187 cm | 78 kg | |
| 32 | Dorda, Christian | 06.12.1988 | 182 cm | 75 kg | |
| 5 | Gohouri, Steve | 08.02.1981 | 188 cm | 88 kg | |
| 33 | Heubach, Tim | 12.04.1988 | 189 cm | 78 kg | |
| 20 | Jaurès, Jean-Sébastien | 30.09.1977 | 176 cm | 77 kg | |
| 15 | Kleine, Thomas | 28.12.1977 | 191 cm | 82 kg | |
| 22 | Levels, Tobias | 22.11.1986 | 186 cm | 81 kg | |
| 13 | Stalteri, Paul | 18.10.1977 | 180 cm | 77 kg | |
| 41 | Stang, Oliver | 26.06.1988 | 193 cm | 88 kg | |
| Mittelfeld | |||||
| 19 | Alberman, Gal | 17.04.1983 | 179 cm | 71 kg | |
| 29 | Baumjohann, Alexander | 23.01.1987 | 178 cm | 73 kg | |
| 26 | Bradley, Michael | 31.07.1987 | 189 cm | 79 kg | |
| 8 | Galásek, Tomáš | 15.01.1973 | 180 cm | 78 kg | |
| 37 | Jantschke, Tony | 07.04.1990 | 177 cm | 69 kg | |
| 11 | Marin, Marko | 13.03.1989 | 169 cm | 64 kg | |
| 17 | Paauwe, Patrick | 27.12.1975 | 184 cm | 78 kg | |
| 2 | Schachten, Sebastian | 06.11.1984 | 190 cm | 82 kg | |
| 28 | van den Bergh, Johannes | 21.11.1986 | 183 cm | 75 kg | |
| Angriff | |||||
| 9 | Colautti, Roberto Damian | 24.05.1982 | 180 cm | 78 kg | |
| 16 | Friend, Rob | 23.01.1981 | 195 cm | 94 kg | |
| 25 | Lamidi, Moses | 05.01.1988 | 175 cm | 70 kg | |
| 40 | Matmour, Karim | 25.06.1985 | 181 cm | 72 kg | |
| 27 | Neuville, Oliver | 01.05.1973 | 171 cm | 67 kg | |
| Nicht mehr berücksichtigt / ausgeliehen / verkauft | |||||
| 7 | Coulibaly, Soumaila | 15.04.1978 | 179 cm | 77 kg | |
| 21 | Gospodarek, Uwe | 05.08.1973 | 183 cm | 80 kg | |
| 23 | Ndjeng, Marcel | 06.05.1982 | 180 cm | 72 kg | |
| 10 | Rösler, Sascha | 28.10.1977 | 185 cm | 83 kg | |
| 8 | Svärd, Sebastian | 15.01.1983 | 185 cm | 77 kg | |
| 14 | Touma, Sharbel | 25.03.1979 | 178 cm | 71 kg | |
| 13 | Voigt, Alexander | 13.04.1978 | 183 cm | 80 kg | |
- Am 04. November 2008 sortierte Borussia Mönchengladbach das Trio Soumaila Coulibaly, Sascha Rösler und Sharbel Touma aus. Die Spieler sollen bei der U23 trainieren bzw. Einzeltraining erhalten.
- Am 02. Januar 2009 verkündete Sportdirektor Max Eberl, dass Borussia Mönchengladbach in der Rückrunde 2008/2009 und deren Vorbereitung auf die Dienste von Uwe Gospodarek, Alexander Voigt, Marcel Ndjeng und Sebastian Svärd verzichtet. Die vier Spieler wurden bis zum 10. Januar 2009 vom Training freigestellt, um sich einen neuen Verein zu suchen.
- 08. Januar 2009: Sebastian Svärd wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison zum FC Hansa Rostock.
- 08. Januar 2009: Sascha Rösler wechselt zum TSV 1860 München.
- 12. Januar 2009: Alexander Voigt wechselt zur SpVgg Greuther Fürth.
- 26. Januar 2009: Marcel Ndjeng wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison zum Hamburger SV.
- 22. April 2009: Uwe Gospodarek und Borussia Mönchengladbach lösen den Vertrag auf.
| Trainerstab | |||
|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Land | Geb.-Datum | Funktion |
| Meyer, Hans | 03.11.1942 | Chef-Trainer | |
| Raab, Jürgen | 20.12.1958 | Co-Trainer | |
| Stefes, Manfred | 28.03.1967 | Co-Trainer | |
| Kamps, Uwe | 16.06.1964 | Torwart-Trainer | |
Chef-Trainer Jos Luhukay und sein Co-Trainer Markus Gellhaus wurden am 05. Oktober 2008 entlassen. Sportdirektor Christian Ziege sprang bis zum Punktspiel gegen den VfL Bochum als Interims-Trainer ein. Danach wurde Ziege Co-Trainer unter Hans Meyer, trat allerdings am 15. Dezember 2008 aus persönlichen und privaten Gründen von seinem Amt zurück. Der VfL handelte sofort und verpflichtete mit Manfred Stefes (bis dato Amateurtrainer des MSV Duisburg) einen Nachfolger.
| Sportliche Leitung | |||
|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Land | Geb.-Datum | Funktion |
| Eberl, Max | 21.09.1973 | Sportdirektor | |
| Korell, Steffen | 27.10.1971 | Team-Manager | |